Descripción
• Dominarás la herramienta más importante para Business Intelligence
• Cobertura completa de Power BI, Pivot y DAX
• 4 casos de Estudio completos para aplicar lo aprendido
• Material Exclusivo que no se encuentra en español en ningún otro lado
Podrás hacer el trabajo de 10 personas en cuestión de horas
Power es un excelente para cualquier tarea de reporteo. Lo que antes en Excel tomaba días y equipos enteros, power permite su automatización.
Los salarios para analistas que dominan Power son 3 veces mayores a la media. Saber usar Power te convierte en una pieza clave en el reporteo de datos en tu empresa.
¿Quieres dar el siguiente paso en tu carrera? Este curso es para ti.
SUPER TEMARIO
Módulo 1: Intro e Instalación 13m 09s
– Instalar Power Query| 4m 21s
– Instalar Power Pivot | 5m 13s
– Instalar Power BI | 3m 34s
Módulo 2: Power Query 64m 28s
– Aprende Power Query | 23m 24s
– Power Query es Power BI | 16m 21s
– Combinar tablas| 9m 3s
– Anexar tablas| 9m 15s
– Eliminar la dinamización de tabla| 6m 23s
Módulo 3: Power Pivot 55m 06s
– Intro al caso y power pivot | 8m 21s
– Modelo de datos | 8m 21s
– Relaciones entre tablas| 12m 6s
– Medidas| 13m 21s
– Segmentadores de Datos | 7m
– Costos por transacción| 6m 1s
Módulo 4: DAX y Medidas 56m 04s
Módulo 5: Power BI Online 52m 36s
– Intro y Power BI online | 10m 3s
– Primer visualización| 9m 18s
– Visualizaciones gráficas básicas| 13m 30s
– Informe completo en power| 15m 30s
– Compartir| 4m 14s
Módulo 6: Fórmulas en Power 65m 28s
– SUMX | 12m 14s
– FILTER | 10m 32s
– SUMMARIZE| 15m 28s
– CALCULATE| 11m 36s
– VALUES | 4m 35s
– EARLIER| 11m 36s
Módulo 7: Medidas Compuestas en DAX 74m 19s
– Totales acumulados| 17m 29s
– Distinct count relacionado| 12m 3s
– Tablas de parámetros| 13m 22s
– Segmentación estatica y dinámica| 14m 9s
– Clasificación ABC| 17m 14s
Módulo 8: Casos Especiales de Modelado de Datos 57m 04s
– Encabezado y detalles| 20m 32s
– Varias tablas de hechos | 21m 19s
– Relaciones muchos a muchos | 15m 13s
Módulo 9: Casos Especiales con Fechas 71m 25s
– Tablas de fechas| 14m 30s
– Acumulados hasta la fecha| 17m 1s
– Días Laborables| 17m 15s
– Periodos especiales| 11m 22s
– Semanas ISO| 19m 15s
Módulo 10: Power BI Desktop 59m 01s
– ¿Qué es PBI Desktop? | 2m 16s
– Importar datos | 7m 12s
– Hacer relaciones| 2m 24s
– Limpiar datos en PBI| 9m 34s
– Visuales y propina por mesero | 11m 9s
– Medidas básicas| 6m 30s
– Mapas en Power BI | 10m 27s
– Gráfico de dispersión| 7m 32s
– Creación de tablas y filtros | 5m 14s
Caso de Estudio 1 – LImpieza de Datos 15m 05s
– ¿Qué es PBI Desktop? | 2m 16s
– Importar datos | 7m 12s
– Hacer relaciones| 2m 24s
– Limpiar datos en PBI| 9m 34s
– Visuales y propina por mesero | 11m 9s
– Medidas básicas| 6m 30s
– Mapas en Power BI | 10m 27s
– Gráfico de dispersión| 7m 32s
– Creación de tablas y filtros | 5m 14s
Caso de Estudio 2 – LImpieza de datos 41m 09s
– Intro en video al caso de estudio | 4m 30s
– Macro – Generalidades | 2m 1s
– Macros – Generalidades| 9m
– Macro- Copiar y pegar tablas| 10m 30s
– Armar una tabla | 3m 32s
– Limpieza de proyectos| 4m 7s
– Macro – Limpieza de balance | 4m 25s
– Limpiar con Power Query| 3m 2s
Caso de Estudio 3 – Presupuestos 101m 49s
– Preliminar presupuestos | 21m 7s
– Presupuesto | 3m 33s
– Limpieza de datos| 22m 27s
– Modelo de datos| 7m 35s
– Medidas y puentes iniciales | 17m 35s
– Medida de presupuesto| 18m 4s
– Medida presupuesto| 11m 25s
Caso de Estudio 4: Análisis de Canasta 82m 42s
– Video inicial | 3m 25s
– Modelo de datos| 12m
– Dashboard y medidas básicas| 11m 18s
– Cantidad y ingreso promedio| 7m 4s
– Gráfica con segmentación estática | 17m 7s
– Gráficas de relleno| 3m 13s
– Primera matriz| 5m 1s
– 2 productos que mejor vendieron con el boostes nutricional de Fibra| 11m 9s
– Análisis de orden e ingresos| 12m 21s
Caso de Estudio 5: Inventarios 96m 15s
– Video inicial | 6m 18s
– Análisis de docs| 7m 23s
– Modelo de datos| 8m 5s
– Medidas básicas de inventario| 15m
– Medidas de Inv. Inicial Final y Promedio | 14m 15s
– Ventas diarias y días de inventario| 7m 30s
– Margen bruto y rotación de inventario| 7m 32s
– GMROI y Inv Max y Min| 3m 13s
– Armando el reporte final| 21m 35s
– ADoc 2 y final| 5m 21s
Power BI: Herramientas adicionales 37m 56s
– La comunidad de Power BI| 4m 34s
– Análisis de la Tabla BLS| 11m 1s
– El chiclet IMG| 5m 34s
– Gráficas de datos| 7m 12s
– Gráfica de pulso| 9m 34s
Opiniones
No hay opiniones todavía.